Größentabelle
Cottelli Frau
Größe | Konfektion (EU) | Taillenumfang | Hüftumfang | Brustumfang |
S | 36 / 38 | 65 - 73 | 92 - 98 | 82 - 89 |
M | 40 / 42 | 74 - 81 | 99 - 104 | 90 - 97 |
L | 44 / 46 | 82 - 90 | 105 - 112 | 98 - 106 |
XL | 48 / 50 | 91 - 102 | 113 - 121 | 107 - 118 |
NoXQSE
Größe | Konfektion | Taillenumfang | Hüftumfang | Brustumfang |
S/M | 36 / 42 | 65 - 81 | 92 - 104 | 82 - 97 |
M/L | 40 / 46 | 74 - 90 | 99 - 112 | 90 - 106 |
L/XL | 44 / 50 | 82 - 102 | 105 - 121 | 98 - 118 |
2XL/3XL | 52 / 58 | 103 - 128 | 122 - 144 | 119 - 142 |
NEK MANN
Größe | Konfektion (DE) | Konfektion (EU) | Taillenumfang | Hüftumfang | Brustumfang | Körpergröße |
S | 4 | 44 / 46 | 74 - 81 | 90 - 97 | 86 - 93 | 166 - 173 |
M | 5 / 6 | 48 / 50 | 82 - 89 | 98 - 105 | 94 - 101 | 171 - 179 |
L | 7 / 8 | 52 / 54 | 90 - 99 | 106 - 113 | 102 - 109 | 177 - 184 |
XL | 9 | 56 / 58 | 100 - 109 | 114 - 121 | 110 - 117 | 182 - 188 |
2XL | 10 | 60 / 62 | 110 - 119 | 122 - 129 | 118 - 125 | 185 - 191 |
BlackLevel
Größe | Konfektion | Taillenumfang | Hüftumfang | Brustumfang |
S | 36 / 38 | 65 - 73 | 92 - 98 | 82 - 89 |
M | 40 / 42 | 74 - 81 | 99 - 104 | 90 - 97 |
LATEX X
Größe | Konfektion | Taillenumfang | Hüftumfang | Brustumfang |
S | 36 / 38 | 65 - 73 | 92 - 98 | 82 - 89 |
M | 40 / 42 | 74 - 81 | 99 - 104 | 90 - 97 |
L | 44 / 46 | 82 - 90 | 105 - 112 | 98 - 106 |
XL | 48 / 50 | 91 - 102 | 113 - 121 | 107 - 118 |
2XL | 52 / 54 | 103 - 114 | 122 - 132 | 119 - 130 |
Svenjoyment
Größe | Konfektion (DE) | Konfektion (EU) | Taillenumfang | Hüftumfang | Brustumfang | Körpergröße |
S | 4 | 44 / 46 | 74 - 81 | 90 - 97 | 86 - 93 | 166 - 173 |
M | 5 / 6 | 48 / 50 | 82 - 89 | 98 - 105 | 94 - 101 | 171 - 179 |
L | 7 / 8 | 52 / 54 | 90 - 99 | 106 - 113 | 102 - 109 | 177 - 184 |
XL | 9 | 56 / 58 | 100 - 109 | 114 - 121 | 110 - 117 | 182 - 188 |
NOIR
Obsessive